-
Aluminium Square Truss
-
Aluminiowa kratownica czopowa
-
Layer Truss
-
Składana kratownica
-
Platforma aluminiowa
-
Obrót i podnoszenie
-
Bariera kontroli tłumu
-
System wieży kratownicowej
-
Akcesoria do kratownic
-
Głośnik kratownicy
-
Goal Post Truss
-
Schemat więźby dachowej
-
Kratownica aluminiowa
-
Aluminiowa wieża rusztowań
-
Namiot aluminiowy
-
Ian Morrisonjoy in learning about Ledika's excellent staging material. -
AtmajyotiGood quality with good service, so nice ! -
NailaKratownica jest bardzo wygodna w montażu i demontażu.
Czarny kolor Indoor Auto Show Bolt Truss T8-6082 Aluminium Material
Skontaktuj się ze mną, aby uzyskać bezpłatne próbki i kupony.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
W razie jakichkolwiek wątpliwości zapewniamy całodobową pomoc online.
x| aplikacji | Na wolnym powietrzu | Nazwa produktu | Składana kratownica |
|---|---|---|---|
| Wydarzenia | Wystawa, auto show | Kolor | Srebrny, czarny |
| Złącze | Czop | Rozmiar tuby | 50 * 4 mm |
| Waga | 20 kg na metr | Rozmiar kratownicy | 1-4m |
| materiał | Aluminium 6082-T6 | ||
| Podkreślić | square truss,aluminum trusses |
||
Kup u nas w zestawie:
-Pełna gwarancja fabryczna
-Więcej połączeń Akcesoria
-24-godzinna pomoc techniczna na żywo przez telefon lub e-mail
1.Materiał: stop aluminium
2. Funkcja: Profesjonalni spawacze i inżynierowie w celu zapewnienia wysokiej jakości kratownicy.
3.Zastosowanie: do zawieszenia oświetlenia, głośników itp. Na imprezach wewnątrz lub na zewnątrz, koncertach, wystawach.
| Specyfikacja kratownicy | ||||
| Produkt | Połączenie | Matierial | Rozmiar | Długość |
| Kwadratowa kratownica | Czop | Stop aluminium | 220 * 220 mm, 240 * 240 mm, 290 * 290 mm, 350 * 350 mm, 390 * 390 mm, 400 * 500 mm, 400 * 600 mm, 470 * 470 mm, 500 * 600 mm, 520 * 520 mm, 520 * 760 mm, 600 * 760 mm, 600 * 900 mm | 0,5-4m |
| Śruba | 100 x 100 mm, 200 x 200 mm, 250 x 250 mm, 300 x 300 mm, 350 x 350 mm, 400 x 400 mm, 450 x 450 mm, 400 x 600 mm, 500 x 500 mm, 500 x 600 mm, 520 x 760 mm, 600 x 760 mm | |||
| Trójkątna kratownica | Czop | 250 * 250 mm, 290 * 290 mm, 390 * 390 mm | ||
| Śruba | 300 x 300 mm | |||
| Kratownica drabinowa | Czop | 220 * 220 mm, 290 * 290 mm, 390 * 390 mm | ||
| Śruba | 300 x 300 mm, 400 * 400 mm | |||
| Kratownica łukowa | Czop | OD: 2-10 m | ||
| Śruba | OD: 2-10 m | |||


