-
Aluminium Square Truss
-
Aluminiowa kratownica czopowa
-
Layer Truss
-
Składana kratownica
-
Platforma aluminiowa
-
Obrót i podnoszenie
-
Bariera kontroli tłumu
-
System wieży kratownicowej
-
Akcesoria do kratownic
-
Głośnik kratownicy
-
Goal Post Truss
-
Schemat więźby dachowej
-
Kratownica aluminiowa
-
Aluminiowa wieża rusztowań
-
Namiot aluminiowy
-
Ian Morrisonjoy in learning about Ledika's excellent staging material. -
AtmajyotiGood quality with good service, so nice ! -
NailaKratownica jest bardzo wygodna w montażu i demontażu.
6061 Aluminiowy łącznik stożkowy kratownicy o długości 0,5 m - 4 m System kratownicy skrzynkowej
| Miejsce pochodzenia | Guangzhou, Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa | LEDIKA |
| Orzecznictwo | ISO9001 |
| Numer modelu | SQS |
| Minimalne zamówienie | 1 zestaw |
| Cena | FOB,EXW |
| Szczegóły pakowania | Folia bąbelkowa lub karton lub Dostosowane |
| Czas dostawy | 2-3 tygodnie |
| Zasady płatności | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Możliwość Supply | 1000 sztuk/miesiąc |
Skontaktuj się ze mną, aby uzyskać bezpłatne próbki i kupony.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
W razie jakichkolwiek wątpliwości zapewniamy całodobową pomoc online.
x| Kolor | Czarny, srebrny lub życzenie klienta | Materiał | Stop aluminium 6082-T6/6061-T6 |
|---|---|---|---|
| Nazwa produktu | Kratownica sceniczna, aluminiowa kratownica dachowa na scenę koncertową, najwyższej jakości aluminio | Podanie | Koncert, wystawa, wydarzenia, wesele itp |
| Główna rura | 50*2mm /50*3mm/ 50*3mm + | Kształt | Trójkąt, kwadrat, koło, prosta rama |
| Rozmiar | 287*287mm; 287*287mm; ,290*290mm ; ,290*290mm; 300*300mm, 387*387mm ; | Długość | 0,5-4,0 m i dostosowane |
| Funkcja | duże obciążenie, wygodny w montażu i demontażu, łatwy do przenoszenia, montażu i demontażu, dobre sp | Rurka usztywniająca | 20*2mm, 25*2mm, 30*2mm |
| Sposób połączenia | Kratownica aluminiowa czopowa lub śrubowa | Uszczelka | Folia bąbelkowa lub karton |
| Podkreślić | 6061 Aluminiowa kratownica czopowa,łącznik stożkowy Aluminiowa kratownica czopowa,4-metrowy system kratownicy skrzynkowej |
||
TUV Aluminiowy system kratownicy / kratownicy skrzynkowej Różne łączniki stożkowe 0,5 m - 4 m
Opis produktu
Aluminium Box Truss wykorzystuje międzynarodowy standardowy materiał 6082, z zaletami pięknego wyglądu, małej objętości, łatwej konfiguracji i transportu, ma również zalety doskonałej wydajności ściskającej i antykorozyjnej;średnie obciążenie kratownicy może sprostać wielu rodzajom występów, wymaganiom sprzętu audio podczas konferencji biznesowych.Inne nieregularne kształty można dostosować do wymagań klientów.
Materiał produktu
- Materiał: aluminium 6082
- Kolor: srebrny, czarny, czerwony, zielony lub dostosowany
- Standard: TUV, SGS, ISO9001
- Kształt kratownicy: kwadratowy, podłużny, trójkątny
Specyfikacja przekroju kratownicy (L * W): mm = milimetr
| (1) seria lekka | ||||
| Rozmiar kratownicy | 287x287mm | 290x290mm | 300x300mm | 305x305mm |
| Połączenie | Czop | Śruba / Czop | Śruba | Śruba |
| Główna rura kratownicy | Średnica Ø 50mm, grubość 3mm | Średnica Ø 50mm, grubość 3mm | Średnica Ø 50mm, grubość 3mm | Średnica Ø 50mm, grubość 3mm |
| Sub-rura kratownicowa | / | Średnica Ø 20mm, grubość 2mm | Średnica Ø25mm, Grubość 2mm | Średnica Ø25mm, Grubość 2mm |
| Rurka usztywniająca kratownicy | Średnica Ø 20mm, grubość 2mm | Średnica Ø 20mm, grubość 2mm | Średnica Ø25mm, Grubość 2mm | Średnica Ø25mm, Grubość 2mm |
| Połączenie kratownicy | Średnica Ø 50mm | Forma umiera | 50x25mm | 100x10mm |
| Maksymalne obciążenie | 520-800kg | 720-1200 kg | 600-1100kg | 640-920kg |
| Maksymalna rozpiętość | 12m | 12m | 12m | 12,2 m |
| (2) seria średnia | ||||
| Rozmiar kratownicy | 450x450mm | 410x410mm | 400x400mm | 387x387mm |
| Połączenie | Czop/Śruba | Śruba | Śruba / Czop | Śruba |
| Główna rura kratownicy | Średnica Ø 50mm, grubość 3mm | Średnica Ø 50mm, grubość 3mm | Średnica Ø 50mm, grubość 3mm | Średnica Ø 50mm, grubość 3mm |
| Sub-rura kratownicowa | Średnica Ø 50mm, grubość 2mm | Średnica 30mm, grubość 2mm | Średnica 30mm, grubość 2mm | / |
| Rurka usztywniająca kratownicy | Średnica 30mm, grubość 2mm | Średnica 30mm, grubość 2mm | Średnica 30mm, grubość 2mm | Średnica 30mm, grubość 2mm |
| Połączenie kratownicy | 50x40mm | 100x10mm | 50x25mm | Ø50mm |
| Maksymalne obciążenie | 790-1100kg | 600-900kg | 600-1100kg | 690-930 kg |
| Maksymalna rozpiętość | 18m | 12,2 m | 16m | 16m |
| (3) seria średnia | ||||
| Rozmiar kratownicy | 450x600mm | 520x760mm | 600x760mm | 520x1000mm |
| Połączenie | Czop/Śruba | Czop/Śruba | Czop/Śruba | Czop |
| Główna rura kratownicy | Średnica Ø 50mm, grubość 3mm | Średnica Ø 50mm, grubość 3mm | Średnica Ø 50mm, grubość 3mm | Średnica Ø 50mm, grubość 3mm |
| Sub-rura kratownicowa | Średnica Ø 50mm, grubość 2mm | Średnica Ø 50mm, grubość 2mm | Średnica Ø 50mm, grubość 2mm | Średnica Ø 50mm, grubość 2mm |
| Rurka usztywniająca kratownicy | Średnica 30mm, grubość 2mm | Średnica 30mm, grubość 2mm | Średnica 30mm, grubość 2mm | Średnica 30mm, grubość 2mm |
| Połączenie kratownicy | 50x40mm | Ø50/60mm, 50x40mm | Ø50/60mm, 50x40mm | 50x40mm |
| Maksymalne obciążenie | 630-3400kg | 840-4100kg | 840-4100kg | 780-4700kg |
| Maksymalna rozpiętość | 22m | 24m | 24m | 30m |
![]()
![]()
![]()


