-
Aluminium Square Truss
-
Aluminiowa kratownica czopowa
-
Layer Truss
-
Składana kratownica
-
Platforma aluminiowa
-
Bariera kontroli tłumu
-
System wieży kratownicowej
-
Akcesoria do kratownic
-
Głośnik kratownicy
-
Goal Post Truss
-
Schemat więźby dachowej
-
Kratownica aluminiowa
-
Namiot aluminiowy
-
Aluminiowa wieża rusztowań
-
Ian Morrisonjoy in learning about Ledika's excellent staging material.
-
AtmajyotiGood quality with good service, so nice !
-
NailaKratownica jest bardzo wygodna w montażu i demontażu.
Auto Show Czarna krata aluminiowa składana kratownica 520x950 mm 20 kg na metr
Skontaktuj się ze mną, aby uzyskać bezpłatne próbki i kupony.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
W razie jakichkolwiek wątpliwości zapewniamy całodobową pomoc online.
xaplikacji | Odkryty | Nazwa produktu | Składana kratownica |
---|---|---|---|
Wydarzenia | Wystawa, auto show | Kolor | Srebrny, czarny |
Złącze | Czop | Rozmiar rury | 50 * 4mm |
Waga | 20 kg na metr | Rozmiar kratownicy | 1-4m |
materiał | Aluminium 6082-T6 | ||
High Light | składana kratownica,kratownica wystawowa |
Opis:
Solidna składana kratownica jest zwykle używana do dużych imprez, takich jak auto show, ponieważ jest ciężka, dlatego zaprojektowaliśmy kratownicę do złożenia, która jest łatwa do transportu i szybka do instalacji.
Auto show odbywa się co roku w Szanghaju, Guangzhou i Pekinie, zapewniamy dla tego firmę wynajmu.
Dane techniczne:
Dopuszczalne ładowanie | |||||
6082-T6 50 * rura 4mm jako rura główna 30 * 2mm jako rura usztywniająca | |||||
Przęsło | LOAD ALL | Unitformly distributed load (UDL) | Punkt centralny (CPL) | UGIĘCIE | |
(M) | (ft) | ( KG ) | ( KG ) | ( KG ) | (mm) |
2.4 | 7.9 | 1898,7 | 791.1 | 1877.1 | 0,1 |
4.8 | 15.7 | 1866,0 | 388,8 | 1877.1 | 1.0 |
7.2 | 23.6 | 1832.7 | 254,5 | 1692.7 | 3.2 |
9.6 | 31,5 | 1800.3 | 187,5 | 1501.0 | 7.5 |
12,0 | 39.4 | 1767.2 | 147.3 | 1348.5 | 14.5 |
14.4 | 47.2 | 1734.1 | 120,4 | 1224.3 | 24.5 |
16.8 | 55,1 | 1701.0 | 101,3 | 1120,3 | 38.2 |
19.2 | 63,0 | 1668.8 | 86,9 | 1033.5 | 56,0 |
21.6 | 70.8 | 16634.9 | 75,7 | 958,7 | 78,1 |
24.0 | 78,7 | 1553.6 | 64,7 | 894.0 | 101,8 |
26.4 | 86.6 | 1455.8 | 55,1 | 837,5 | 127,0 |
28,8 | 94,5 | 1316,8 | 47.1 | 787,9 | 153,5 |
31.2 | 102,3 | 1253.4 | 40,2 | 743,6 | 180,4 |
33,6 | 110,2 | 1153.4 | 34,3 | 704.1 | 207,2 |
36,0 | 118.1 | 1055.1 | 29.3 | 668.6 | 233,0 |
Zalety
1. 15 lat perfessional stage krąg dużych wydarzeń doświadczenie od 2001 roku.
2. Sprawy dotyczące projektów obejmują cały świat.
3. Marka LEDIKA jest znana w wielu krajach i rządowej ofercie przetargowej.
4. Wsparcie OEM i R & D.
5. Każdego roku uczestniczymy w pokazie o przedłużeniu.
6. Z certyfikatem gwarancji materiału 6082 T6.
7. Miej certyfikat TUV i ISO.
8. Wyróżnienie za doświadczenie zawodowe za 2007 r. Specjalne Igrzyska Olimpijskie, Igrzyska Olimpijskie 2008 w Pekinie, Igrzyska Azjatyckie, Shanghai Expo i World Youth Skiing Championships itp.
9. Najwyższej jakości aluminiowa kratownica i etap, ścisły proces produkcji.
10. Usługa posprzedażna czasu życia.