- 
			
Aluminium Square Truss
 - 
			
Aluminiowa kratownica czopowa
 - 
			
Layer Truss
 - 
			
Składana kratownica
 - 
			
Platforma aluminiowa
 - 
			
Obrót i podnoszenie
 - 
			
Bariera kontroli tłumu
 - 
			
System wieży kratownicowej
 - 
			
Akcesoria do kratownic
 - 
			
Głośnik kratownicy
 - 
			
Goal Post Truss
 - 
			
Schemat więźby dachowej
 - 
			
Kratownica aluminiowa
 - 
			
Aluminiowa wieża rusztowań
 - 
			
Namiot aluminiowy
 
- 
                                
                                    Ian Morrisonjoy in learning about Ledika's excellent staging material. - 
                                
                                    AtmajyotiGood quality with good service, so nice ! - 
                                
                                    NailaKratownica jest bardzo wygodna w montażu i demontażu. 
Auto Show Składane aluminiowe kratownice Czarny FT5295 Kod 10kg na metr
    Skontaktuj się ze mną, aby uzyskać bezpłatne próbki i kupony.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
W razie jakichkolwiek wątpliwości zapewniamy całodobową pomoc online.
x| Nazwa produktu | Składana kratownica | Rozmiar rury | 50 * 4mm | 
|---|---|---|---|
| Rozmiar kratownicy | 1-4 m, 520 x 950 mm | materiał | Aluminium 6082-T6 | 
| aplikacji | Na zewnątrz, w środku | Wydarzenia | Wystawa, auto show | 
| Kolor | Srebrny, czarny | Złącze | Czop | 
| Waga | 10 kg na metr | kształt | Plac | 
| Kod | FT5295 | ||
| Podkreślić | składana kratownica,kratownica wystawowa | 
					||


Opis:
LEDIKA jest firmą integrującą na aluminiowych kratownicach, kratownicach warstwowych, scenach, walizkach lotniczych i związanych z nimi akcesoriach.
Jesteśmy najważniejszym dostawcą kratownic estradowych do pokazów samochodowych, pracowaliśmy na 6 hal w
auto show, składana kratownica w kolorze czarnym jest dobra do ciężkiego oświetlenia.
Dzięki składanej konstrukcji, nawet w przypadku ciężkiego kratownicy, jest łatwy w instalacji.
Dane techniczne:
| FT5295 Dopuszczalne ładowanie | |||||
| 6082-T6 50 * rura 4mm jako rura główna 30 * 2mm jako rura usztywniająca | |||||
| Przęsło | LOAD ALL | Unitformly distributed load (UDL) | Punkt centralny (CPL) | UGIĘCIE | |
| (M) | (ft) | ( KG ) | ( KG ) | ( KG ) | (mm) | 
| 4.0 | 13.1 | 2809,0 | 702.2 | 2756.2 | 4.0 | 
| 5.0 | 16.4 | 2809,0 | 561,4 | 2319.8 | 6.0 | 
| 6.0 | 19.7 | 2809,0 | 468,2 | 1932.8 | 8.0 | 
| 7.0 | 23,0 | 2809,0 | 401.3 | 1657.2 | 10,0 | 
| 8.0 | 26.2 | 2809,0 | 351,1 | 1342.0 | 20,0 | 
| 9.0 | 29,5 | 2621.5 | 291,3 | 1313.0 | 31,0 | 
| 10,0 | 32,8 | 2358.4 | 235,8 | 1181.0 | 40,0 | 
| 11,0 | 36,0 | 2149.0 | 195,6 | 1073.6 | 50,0 | 
| 12,0 | 39.3 | 1964.2 | 163,7 | 984,7 | 61,0 | 
| 13,0 | 42.6 | 1819.0 | 139,9 | 909,0 | 74.0 | 
| 14,0 | 45.9 | 1687.8 | 120.6 | 833,9 | 89,0 | 
| 15,0 | 48.2 | 1570,8 | 104,7 | 788,7 | 103,0 | 
| 16,0 | 52,5 | 1478,4 | 92.4 | 738,3 | 118,0 | 
| 17,0 | 55,7 | 1391,3 | 81.8 | 695,2 | 136,0 | 
| 18,0 | 59,0 | 1314.7 | 73,0 | 656,5 | 155,0 | 
| 19,0 | 52.3 | 1237.3 | 65.1 | 622,2 | 171,0 | 
| 20,0 | 65,6 | 1179.2 | 59,0 | 590,5 | 195,0 | 
Zalety
  1. 15 lat perfessional stage krąg dużych wydarzeń doświadczenie od 2001 roku. 
  2. Sprawy dotyczące projektów obejmują cały świat. 
  3. Marka LEDIKA jest znana w wielu krajach i rządowej ofercie przetargowej. 
  4. Wsparcie OEM i R & D. 
  5. Każdego roku uczestniczymy w pokazie o przedłużeniu. 
  6. Z certyfikatem gwarancji materiału 6082 T6. 
  7. Miej certyfikat TUV i ISO. 
  8. Wyróżnienie za doświadczenie zawodowe za 2007 r. Specjalne Igrzyska Olimpijskie, Igrzyska Olimpijskie 2008 w Pekinie, Igrzyska Azjatyckie, Shanghai Expo i World Youth Skiing Championships itp. 
  9. Najwyższej jakości aluminiowa kratownica i etap, ścisły proces produkcji. 
  10. Usługa posprzedażna na życie. 
Pakowanie zdjęć



